|
Biblioteca digital da UniPiaget >
Ciências Económicas e Empresariais >
Artigos em revistas >
Por favor, utilize esse identificador para citar este item ou usar como link:
http://hdl.handle.net/123456789/238
|
| Título: | Convergência do Desenvolvimento Humano no Mundo |
| Autores: | Dantes, Sandra Batispta, António |
| Palavras Chave: | Convergência Desenvolvimento humano Desigualdade |
| Data de Emissão: | May-2007 |
| Editora: | Universidade Jean Piaget de Cabo Verde |
| Citação: | Contacto |
| Relatório da Série N.º: | 012;8 |
| Resumo: | Este estudo teve a pretensão de analisar a convergência do IDH no mundo e analisar a dinâmica da evolução do Desenvolvimento Humano. De acordo com os resultados alcançados, nota-se que embora os testes de convergência aplicados apontem para a confirmação da teoria de convergência, um aspecto preocupante da actual tendência no Desenvolvimento Humano é que a taxa global de convergência está a diminuir o seu ritmo. Em um mundo de desigualdades em que as diferenças em Desenvolvimento Humano entre países ricos e pobres é uma regra, é necessário um esforço conjunto permanente entre organizações internacionais, governos e privados no sentido da melhor distribuição de recursos no mundo e elimine, de certa forma, o cariz utópico dessa teoria para que o mundo possa ser mais equitativo. |
| Descrição: | A problemática do crescimento e do desenvolvimento assumiu particular importância após a Segunda Guerra Mundial, face às necessidades de reconstrução e reabilitação das economias destruídas pela guerra e aos processos de descolonização (PNUD, 2006a).
Na visão de vários pensadores a grande mutação na economia mundial e na geopolítica planetária agravou as desigualdades na acumulação de riquezas e na disseminação da pobreza. O desenvolvimento assume padrões crescentemente perversos, marginalizando parcelas cada vez maiores da população (PNUD, 2006b).
Em escala mundial, a década de 80 presenciou uma ampliação da fractura económica entre o Norte e o Sul. Actualmente, os 20% mais ricos da população do planeta repartem entre si 82,7% da riqueza, enquanto os 20% mais pobres dispõem apenas de 1,4% (PNUD, 2006b). |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/238 |
| ISSN: | 01/2006 Cabo Verde |
| Aparece nas Coleções: | Artigos em revistas
|
Itens protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, Salvo indicação em contrário.
|